Google Android is back !
Tout d’abord une flopée d’annonces en tout genre spécialement destinées à l’univers des tablettes tactiles. En premier lieu, on a eu le droit à l’annonce que tout utilisateur d’Android sur tablette tactile attendaient, l’arrivée d’Android 3, plus connu sous le nom d’Honeycomb. Pourquoi nous attentions cette annonce de la part du géant Américain ? tout simplement car il s’agit d’après les responsables de Google Android, de la première version Android orientée et optimisée pour l’utilisation des tablettes tactiles. Si on résume, soit vous avez déjà acheté une tablette tactile pour noël, et donc pour le moment pas de passage à Android 3, et la vous flippez en croisant les doigts pour que Samsung, Toshiba et consorts mettent à jour la version du logiciel de votre tablette, soit vous attendez encore un peu que les tablettes tactiles se démocratisent, et dans ce cas nous ne pouvons que vous recommander d’attendre l’arrivée des premières tablettes sous Android 3 (courant de l’année 2011 logiquement).
Autre nouvelle de taille, l’arrivée de la la 4G (ou LTE pour Long Term Evolution).
Présentée conjointement par les opérateurs d’Internet Américain et accompagné de constructeurs de tablettes (AT&T et Motorola par exemple) l’arrivée de ce type de débit va radicalement améliorer notre manière d’utiliser les tablettes tactiles en mode nomade. En effet, si on prend le débit théorique de ce type de connexion, on devrait facilement atteindre les 100 Mbit/s en théorie, mais gageons que nos amis les opérateurs vont une nouvelle fois brider ces débits …
Génération | Acronyme | Débit théorique / COnstaté |
---|---|---|
1G | Radiocom 2000 | Premiers terminaux sans-fil apparus en 70/80 |
2G | GSM (échanges de type voix uniquement) | 9,6 kbit/secondes – 9,6 kbit/secondes |
2.5G | GPRS (échange de données sauf voix) | 20 kbit/secondes – 20 kbit/secondes |
2.75G | EDGE (basé sur réseau GPRS existant) | 473 kbit/secondes – 384 kbit/secondes |
3G | UMTS | 1,92Mbp/secondes – 384 kbit/secondes |
3.5G ou 3G+ | HSDPA (dérivé de l’UMTS) | 14,4Mbp/secondes – 3,6 Mbps/secondes |
4G | LTE | 100 Mbp/secondes – NC |
Seul petit hic, d’après le journaldunet, « les premières offres 4G pourraient faire leurs apparitions au plus tôt fin 2011. L’Arcep devrait procéder aux enchères 4G dès le premier semestre, mais a autorisé les opérateurs à faire des tests dès maintenant. » Pour faire simple, c’est pas demain que l’on aura un réseau 4G complet en France, et d’ici à ce que l’Arcep foire l’appel d’offre, comme elle l’a si brillamment faite lors de l’attribution des derniers réseaux 3G+ à Free, on est pas rendu ! La déception lors du CES, est arrivée via Microsoft, qui nous avait présenté l’an passé le HP slate 500 tournant sous Windows 7, et bien là, peu d’annonce, même pas de date concernant une possible adaptation de son OS aux tablettes tactiles … Bon ok, concernant les infos sur les évolutions à venir pour les tablettes tactiles, on a fait rapidement le tour, mais qu’en est-il du hardware en lui-même ? Autrement quels sont les nouvelles tablettes tactiles à venir.Plus de 80 modèles de tablettes tactiles présentées lors du CES 2011 ! Voici les 25 modèles ayant retenu notre attention lors de ce salon, avec l’OS, la taille de l’écran, le prix approximatif la date de sortie (US) et les informations techniques que nous avons en notre possession :
PHOTO | NOM | OS | Taille | Prix | Autres infos |
Acer Iconia Windows 7 Tablet | Windows 7 | 10,1 pouces | 550$ | Plug Usb pour connecter la tablette au clavier/Dock. | |
Acer Iconia Tab A500 | Android 3 | 10,1 pouces | Processeur Tegra 2 1Ghz HDMi / 4G (LTE) 2 caméras Dispo aux US Avril 2011 | ||
Asus Eee Pad MeMo | Android 3 | 7 pouces | 499$ | Processeur Dual core Qualcomm Stylet inclu | |
Asus Eee Pad Slider | Android 3 | 10,1 pouces | De 500 à 800$ | Slider (clavier sous l’écran) Processeur Tegra 2 | |
Asus Eee Pad Transformer | Android 3 | 10,1 pouces | De 400 à 700$ | Support dock / Clavier HDMi | |
Asus Eee Slate EP121 | Windows 7 | 12,1 pouces | 1000$ | Processeur Intel Cord i5 Port USB et HDMi | |
BlackBerryPlayBook | QNX | 7 pouces | 600$ | Processeur Intel dual core A9 1Ghz Interface très reussie | |
Dell Streak 7 | Android 2.2 | 7 pouces | NC | Processeur Tegra 2 4G (LTE) Interface améliorée par Dell | |
Dell Streak 10 | Android 2.2 | 10 pouces | NC | NC | |
eFun NextBookNext 4 / Next 6 | Android 2.2 | 7 pouces | Next 4 : 350$ Next 6 : 300$ | Processeur cortex A8 1Ghz | |
FujitsuWindows 7 Tablet | Windows 7 | N/A | N/C | Intel Oak Trail Atom Z670 | |
Kno Kno | Linux | 14 pouces | De 599$ à 899$ | Possibilité double écran Stylet - facilité de lecture. | |
LenovoLepad | Android 2.2 | 10 Pouces | N/C | Processeur Snapdragon 1,3Ghz Dock possible en plus. Dispo 2 semestre 2011. | |
LenovoIdeapad U1 | Windows 7 | 10 pouces | N/C | Processeur Intel Oak Trail Stylet. | |
LG G slate | Android 3 | 10 pouces | N/C | 4G (LTE) HDMi | |
MotorolaXoom | Android 3 | 10 pouces | N/C | Caméra 5mpx Processeur Tegra 2 Intel Atom Z530 1,66Ghz | |
MSIWindPad 100A ou Harmony | Android 2.2 | 10 pouces | 599$ | Processeur ARM Cortex A8 1Ghz HMi – USB | |
MSIWindPad 100W | Windows 7 | 10 pouces | 499$ | Intel Atom Z530 1,66Ghz 2 HDMi – 1 HDMi 3G+ | |
NECComunicator LT-W | Android 2.1 | 7 pouces | N/C | 2 écrans 7 pouces (comme un livre) Stylet | |
Notion IncAdam | Android 2.3 | 10 pouces | 449$ | Processeur tegra 2 HDMi – 2 USB - 1 mini USB Bluetooth – Caméra 3,2mpx | |
SamsungSliding PC Serie 7 | Windows 7 | 10.1 pouces | 699$ | Processeur Atom Oak Batterie 9h HDMi – USB - Slider (clavier sous l’écran) Résolution HD 1366×768 | |
Viliv X7 | Android 2.3 | 7 pouces | N/C | Processeur ARM Cortex A8 Slot pour carte SIM | |
Viliv X10 | Android 2.3 | 10.2 pouces | N/C | Processeur ARM Cortex A8 10 heures de batterie Dispo aux US fin Mars 2011 | |
Viliv X70 | Windows 7 | 7 pouces | N/C | Processeur Intel Oak Trail Slider (clavier sous l’ecran) | |
PanasonicViera | Android Version N/C | 4, 7, 10 pouces | N/C | Peu d’informations pour le moment |
0 commentaires:
Enregistrer un commentaire